Nachschulische Bildungsverläufe in Deutschland
Schulentlassene zwischen institutionalisierten Idealwegen und schwierigen Umwegen
| dc.contributor.author | Michaelis, Christian | |
| dc.contributor.author | Busse, Robin | |
| dc.contributor.author | Seeber, Susan | |
| dc.contributor.author | Eckelt, Marcus | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T10:09:51Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T10:09:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier | ONIX_20250516T120243_9783763973125_123 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/102004 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Berufsbildung, Arbeit und Innovation | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Education::JND Educational systems and structures | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Education::JNF Educational strategies and policy | |
| dc.subject.other | Nachschulische Bildungsverläufe in Deutschland | |
| dc.subject.other | Längsschnittanalyse zu Schulabgänger:innen | |
| dc.subject.other | Diskontinuierliche Bildungswege | |
| dc.subject.other | institutionalisierten Idealwegen | |
| dc.subject.other | schwierigen Umwegen | |
| dc.subject.other | Kohorte des Nationalen Bildungspanels NEPS | |
| dc.subject.other | Lebensläufe | |
| dc.subject.other | Oversampling an Haupt- und Gesamtschulen | |
| dc.subject.other | Analysequalität der Bildungs- und Erwerbsverläufe | |
| dc.subject.other | bildungsbiografische Verlaufsmuster | |
| dc.subject.other | OpenLibrary 2022 | |
| dc.title | Nachschulische Bildungsverläufe in Deutschland | |
| dc.title.alternative | Schulentlassene zwischen institutionalisierten Idealwegen und schwierigen Umwegen | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Ziel der Analyse ist es, Muster in nachschulischen Bildungswegen zu identifizieren sowie Problemlagen und Herausforderungen bei der Gestaltung und Steuerung nachschulischer Bildungswege herauszuarbeiten. Während in der bisherigen Forschung der Fokus punktuell auf Übergängen in eine Ausbildung oder ein Studium liegt, basiert diese Studie auf Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS), die seit 2010 erhoben werden. Der Datensatz zeichnet sich durch eine hohe Repräsentativität aus, so dass ein umfassendes Abbild nachschulischer Bildungswege innerhalb von vier Jahren seit Abgang aus der allgemeinbildenden Schule gezeichnet werden kann. Die Ergebnisse zeigen heterogene Verläufe, bei der die Mehrheit der Schulabgänger:innen von den 'Idealwegen' abweicht und auf unterschiedlichsten Wegen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gelangt. Aufgrund der herausgearbeiteten differenzierten sozialstrukturellen Unterschiede zwischen unterschiedlich erfolgreichen Gruppen werden bildungspolitische Handlungs- sowie auch Forschungsbedarfe diskutiert. | |
| oapen.identifier.doi | 10.3278/9783763973125 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | f7856a72-559a-4348-85fb-31ae0749f099 | |
| oapen.relation.isbn | 9783763973125 | |
| oapen.relation.isbn | 9783763972821 | |
| oapen.series.number | 72 | |
| oapen.pages | 128 | |
| oapen.place.publication | Bielefeld |

