Entwicklung von Al(1-x)Sc(x)N-basierten BAW-Komponenten für breitbandige Mobilfunkfilter
| dc.contributor.author | Bogner, Andreas | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T07:58:54Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T07:58:54Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier | ONIX_20250828T094736_9783961473663_16 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/105772 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | FAU Forschungen : Reihe B | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues::TBN Nanotechnology | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGP Production and industrial engineering | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TJ Electronics and communications engineering::TJF Electronics engineering | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TJ Electronics and communications engineering::TJK Communications engineering / telecommunications | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TJ Electronics and communications engineering::TJS Sensors | |
| dc.subject.other | BAW-Bauelement | |
| dc.subject.other | Filterschaltung | |
| dc.subject.other | MEMS | |
| dc.subject.other | Akustischer Resonator | |
| dc.subject.other | Akustischer Filter | |
| dc.subject.other | Hochfrequenzfilter | |
| dc.subject.other | Piezoelektrizität | |
| dc.title | Entwicklung von Al(1-x)Sc(x)N-basierten BAW-Komponenten für breitbandige Mobilfunkfilter | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | BAW-Resonatoren erfüllen die kritischen Anforderungen, die für die mobile Kommunikation nötig sind und bieten hochselektive Filteranwendungen. Dennoch stellen Frequenzbänder mit großer Bandbreite eine Herausforderung für die moderne BAW-Technologie dar. In dieser Arbeit wurden BAW-Resonatoren des Spiegel-Typs aus AlScN mit hohen Sc-Konzentrationen von bis zu 35 At.-% und fortgeschrittene BAW-Konzepte untersucht, um den geforderten Bandbreiten aktueller und zukünftiger Mobilfunkstandards gerecht zu werden. Es war möglich, einen optimierten Prozessablauf mit hoher Güte und hoch-piezoelektrischen AlScN-Schichten zu entwickeln. Darüber hinaus wurde die optimierte Dünnschicht in BAW-Resonatoren integriert und hinsichtlich verbesserter Bandbreite und hoher Güte durch geeignete Design-Methoden maximiert. Die optimierten AlScN-basierten Resonatoren wurden schließlich eingesetzt, um die Leistung von rein akustischen BAW-Filtern für kritische Frequenzen bis 5 GHz zu demonstrieren. Die Verbesserung des Materials und die Erarbeitung eines Materialdatensatzes bot zudem neue Möglichkeiten zur Untersuchung fortgeschrittener Filterkonzepte wie akustisch gekoppelte Resonatoren, ein konfigurierbarer Filter-Ansatz und die Anwendung neuartiger LC-Hybrid-Filtertopologie. Die entwickelten Resonatoren und Methoden forcieren schließlich die Anwendung von hoch koppelndem AlScN für verbesserte und fortschrittliche BAW-Technologien, die den zunehmenden Anforderungen an breitbandige Filtertechnologien gewachsen sind. | |
| oapen.identifier.doi | 10.25593/978-3-96147-366-3 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 54ed6011-10c9-4a00-b733-ea92cea25e2d | |
| oapen.relation.isbn | 9783961473663 | |
| oapen.relation.isbn | 9783961473656 | |
| oapen.collection | AG Universitätsverlage | |
| oapen.series.number | 35 | |
| oapen.pages | 226 | |
| oapen.place.publication | Erlangen |

