Österreichs Image im Wandel der Zeit
Eine Fallstudie zur Untersuchung der zeitlichen Stabilität von Länderimages
| dc.contributor.author | Knops, Nadya | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T11:15:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T11:15:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier | ONIX_20251020T130859_9783658491970_55 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/107689 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | (Re-)konstruktionen - Internationale und Globale Studien; Social Science and Law (German Language); Social Sciences, Humanities and Law (excluding publishing partner content) (German language) | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JP Politics and government | |
| dc.subject.other | Länderimage | |
| dc.subject.other | Österreich | |
| dc.subject.other | Stereotypen | |
| dc.subject.other | Nationale Stereotypen | |
| dc.subject.other | Vorurteile | |
| dc.subject.other | Klischees | |
| dc.subject.other | nation branding | |
| dc.title | Österreichs Image im Wandel der Zeit | |
| dc.title.alternative | Eine Fallstudie zur Untersuchung der zeitlichen Stabilität von Länderimages | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | In diesem Open-Access-Buch wird die zeitliche Stabilität von Länderimages und der Einfluss historischer Ereignisse auf diese am Fallbeispiel Österreichs und seiner Vergleichsländer – Deutschland und die Schweiz - untersucht. So gelten Länderimages in der Literatur als kaum veränderbar und überaus robust. Allerdings fehlt es in diesem Forschungsfeld an Langzeituntersuchungen und -studien. Um diese Forschungslücke zu schließen, wurden im Rahmen dieser Arbeit Daten des »Institute for Marketing and Consumer Research« der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) aus den 80er bis 90er Jahren mit Studien aus den 2000er Jahren verglichen. Mit über 50 untersuchten Datensätzen und mehr als 9.000 befragten Personen aus über 30 Ländern der Welt aus einem Zeitraum von knapp 30 Jahren handelt es sich um eine der größten Imagestudien der Welt. | |
| oapen.identifier.doi | 10.1007/978-3-658-49197-0 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 6c6992af-b843-4f46-859c-f6e9998e40d5 | |
| oapen.relation.isbn | 9783658491970 | |
| oapen.relation.isbn | 9783658491963 | |
| oapen.imprint | Springer VS | |
| oapen.pages | 657 | |
| oapen.place.publication | Wiesbaden | |
| oapen.remark.public | Funded by: Nadya Knops;WU Wirtschaftsuniversität Wien |

