Simulative Prognose der Geometrie nassgepresster Karosseriebauteile aus Gelege-Mehrschichtverbunden
| dc.contributor.author | Amann, Christoph | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T07:24:50Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T07:24:50Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier | ONIX_20251120T082002_9783961471959_16 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/108188 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | FAU Studien aus dem Maschinenbau | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials | |
| dc.subject.other | Faserverbundwerkstoff | |
| dc.subject.other | Schichtverbundwerkstoff | |
| dc.subject.other | Kunststoffverarbeitung | |
| dc.subject.other | Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff | |
| dc.subject.other | Karosseriebau | |
| dc.subject.other | Modellierung | |
| dc.title | Simulative Prognose der Geometrie nassgepresster Karosseriebauteile aus Gelege-Mehrschichtverbunden | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Im Fokus der vorliegenden Arbeit stand die Entwicklung einer Simulationsmethodik für die Vorhersage prozessinduzierter Deformationen bei nassgepressten Karosseriebauteilen, welche erstmals nicht nur die üblichen Deformationsmoden des „Spring-In“ und der Verwölbung erfasst, sondern auch eine bislang unzureichend analysierte Biegedeformation. Neben der Erarbeitung einer hierfür geeigneten FE-Diskretisierungsstrategie wurde der Einfluss prozessspezifischer Faktoren wie Radienkorrektur und Faserumorientierungen untersucht. Um Letzteres zu gewährleisten, wurde eine Kopplung der Teilprozesssimulationen für die Formgebung und die Geometrieprognose entwickelt. Die Anwendung der Simulationsmethodik wurde anhand der Untersuchung mehrerer CFK-Karosseriebauteile überprüft, welche neben der bekannten „Spring-In“-Deformation eine dominante Biegedeformation aufweisen. Abschließend erfolgten Empfehlungen auf Basis der validierten Simulationsmethodik für eine zukünftige Bauteilauslegung von CFK-Schalenbauteilen mit hoher Maßhaltigkeit. | |
| oapen.identifier.doi | 10.25593/978-3-96147-195-9 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 54ed6011-10c9-4a00-b733-ea92cea25e2d | |
| oapen.relation.isbn | 9783961471959 | |
| oapen.relation.isbn | 9783961471942 | |
| oapen.series.number | 322 | |
| oapen.pages | 168 | |
| oapen.place.publication | Erlangen |

