Web‐ und wissensbasierter Engineering‐Konfigurator für roboterzentrierte Automatisierungslösungen
| dc.contributor.author | Schäffer, Eike Wolfram | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T09:33:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T09:33:01Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier | ONIX_20251120T102856_9783961474110_18 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/108230 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | FAU Studien aus dem Maschinenbau | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGP Production and industrial engineering | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJE E-commerce: business aspects | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KN Industry and industrial studies::KND Manufacturing industries::KNDR Vehicle and transport manufacturing industries | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGB Mechanical engineering | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::U Computing and Information Technology::UX Applied computing::UXT Computer applications in industry and technology | |
| dc.subject.other | Konfigurator | |
| dc.subject.other | Simultaneous Engineering | |
| dc.subject.other | Industrieroboter | |
| dc.subject.other | Anlagenplanung | |
| dc.subject.other | Digitalisierung | |
| dc.subject.other | Software Engineering | |
| dc.subject.other | Ingenieurwissenschaften | |
| dc.subject.other | Expertensystem | |
| dc.subject.other | Fertigung | |
| dc.subject.other | Produktionstechnik | |
| dc.title | Web‐ und wissensbasierter Engineering‐Konfigurator für roboterzentrierte Automatisierungslösungen | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Der Markt für roboterzentrierte Automatisierungslösungen (RA) ist ein globaler Wachstumsmarkt. Aufgrund der hohen Kosten und Komplexität von RA bleiben häufig kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hinter diesem Trend zurück. Gegenstand und Zielstellung der Promotion ist die Schaffung von effizienten sowie skalierbaren Engineering-Konzepten und -Lösungen für die Planung von RA auf Basis von Webtechnologien. Hierfür wurden das Konzept des Engineering-Konfigurators, eine microservicebasierte Webplattform-Referenzarchitektur sowie eine für Engineering-Konfiguratoren benötigte Entwicklungsmethode basierend auf drei Teilmethoden (W1-W3) eingeführt. Über nutzerzentrierte Entwicklungsansätze, eine modulare Architektur für RA sowie Ansätze aus der wissensbasierten Konfiguration (Teilbereich aus der künstlichen Intelligenz (KI)) werden der Vertrieb, die Planung und das Engineering von RA einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Validiert wurden die Konzepte und Methoden im Rahmen der Webplattform ROBOTOP sowie anhand diverser 3D-Web-, AR (Augmented Reality)- und VR (Virtual Reality)-Mehrbenutzer-Demonstratoren. Die Konzepte und Methoden befähigen somit auch eine effiziente Digitalisierung bzw. Prozessautomatisierung des Engineerings von RA durch die eingeführten, strukturierenden Methoden zur Wissenserfassung, -modellierung sowie -implementierung und unterstützen dabei die Vision des digitalen Zwillings im Kontext von Industrie 4.0. | |
| oapen.identifier.doi | 10.25593/978-3-96147-411-0 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 54ed6011-10c9-4a00-b733-ea92cea25e2d | |
| oapen.relation.isbn | 9783961474110 | |
| oapen.relation.isbn | 9783961474103 | |
| oapen.series.number | 364 | |
| oapen.pages | 195 | |
| oapen.place.publication | Erlangen |

