Hochfrequent fokusabstandsmodulierte Konfokalsensoren für die Nanokoordinatenmesstechnik
| dc.contributor.author | Gröschl, Andreas | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T09:33:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T09:33:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier | ONIX_20251120T102856_9783961474363_24 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/108236 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | FAU Studien aus dem Maschinenbau | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues::TBM Instruments and instrumentation::TBMM Engineering measurement and calibration | |
| dc.subject.other | Koordinatenmesstechnik | |
| dc.subject.other | Sensor | |
| dc.subject.other | Maschinenbau | |
| dc.subject.other | Berührungsloser Sensor | |
| dc.subject.other | Produktionstechnik | |
| dc.subject.other | Ingenieurwissenschaften | |
| dc.title | Hochfrequent fokusabstandsmodulierte Konfokalsensoren für die Nanokoordinatenmesstechnik | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Es wird die Erarbeitung der Grundlagen, die Entwicklung und Untersuchung eines robusten, genauen, hochfrequent fokusabstandsmodulierten, konfokalen Punktsensors sowie dessen Integration und Validierung in einem Nanokoordinatenmesssystem beschrieben. In Kombination mit einer fasergekoppelten konfokalen Beleuchtung und Detektion, einer regelbaren, akustisch getriebenen Gradientenindex-Flüssigkeitslinse (TAG-Linse) sowie zweier innovativer Varianten einer Kollimationsmodulation zur Modulation des axialen Fokusabstandes und einer für die Konfokalmikroskopie neuartigen Signalauswertung mit Lock-in-Verstärker wird der Einsatz des Sensors in einer kontinuierlich lateral abtastenden Arbeitsweise mit konstantem Arbeitsabstand (engl. constant distance scanning mode) mithilfe eines Nanokoordinatenmesssystems anhand - im Bereich der Nanometrologie - großflächiger Messungen gezeigt. Daraus resultiert eine signifikante Steigerung der Genauigkeit, respektive eine Reduktion der Messunsicherheit sowie der Messzeit unter Beibehaltung der bekannten Vorteile des konfokalen Messprinzips. | |
| oapen.identifier.doi | 10.25593/978-3-96147-436-3 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 54ed6011-10c9-4a00-b733-ea92cea25e2d | |
| oapen.relation.isbn | 9783961474363 | |
| oapen.relation.isbn | 9783961474356 | |
| oapen.series.number | 370 | |
| oapen.pages | 144 | |
| oapen.place.publication | Erlangen |

