Einsatz und Validierung virtueller Absicherungsmethoden für abweichungsbehaftete Mechanismen im Kontext des Robust Design
| dc.contributor.author | Heling, Björn | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T09:33:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T09:33:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier | ONIX_20251120T102856_9783961474882_35 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/108247 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | FAU Studien aus dem Maschinenbau | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGB Mechanical engineering | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues::TBC Engineering: general | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::U Computing and Information Technology::UX Applied computing::UXT Computer applications in industry and technology | |
| dc.subject.other | Maschinenbau | |
| dc.subject.other | Produktionstechnik | |
| dc.subject.other | Ingenieurwissenschaften | |
| dc.subject.other | Produktentwicklung | |
| dc.subject.other | Datenanalyse | |
| dc.subject.other | Validierung | |
| dc.title | Einsatz und Validierung virtueller Absicherungsmethoden für abweichungsbehaftete Mechanismen im Kontext des Robust Design | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Fertigungsprozesse unterliegen zwangsläufig Schwankungen, die dazu führen, dass die Qualität gefertigter Produkte variiert. Da sich Qualitätsschwankungen negativ auf die Eigenschaften von Produkten auswirken, strebt das Robust Design eine Minimierung der Schwankungen an. Um dieses Ziel zu erreichen, können während der Produktentwicklung unterschiedliche virtuelle Absicherungswerkzeuge eingesetzt werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein holistisches Vorgehensmodell präsentiert, das als Rahmenwerk für den systematischen Einsatz und die Validierung von virtuellen Absicherungsmethoden dient. Dieses neuartige Vorgehen ermöglicht den zielgerichteten Einsatz unterschiedlicher virtueller Absicherungswerkzeuge, die während der Produktentwicklung eingesetzt werden. Darüber hinaus wird erstmalig aufgezeigt, wie Toleranzanalysemodelle für Mechanismen validiert werden können. Produktentwicklern wird damit ein allgemeingültiger, anpassbarer Ansatz zur Verfügung gestellt, der sie befähigt virtuelle Absicherungsmethoden zielgerichtet einzusetzen und deren Aussagekraft mit Hilfe von Validierungen kritisch zu bewerten. Der Autor zeigt darüber hinaus, wie das Vorgehensmodell an praxisrelevante Problemstellungen angepasst werden kann. Anhand der Kinematik einer Röntgenblende, die als Demonstrator dient, wird dies veranschaulicht. | |
| oapen.identifier.doi | 10.25593/978-3-96147-488-2 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 54ed6011-10c9-4a00-b733-ea92cea25e2d | |
| oapen.relation.isbn | 9783961474882 | |
| oapen.relation.isbn | 9783961474875 | |
| oapen.series.number | 381 | |
| oapen.pages | 169 | |
| oapen.place.publication | Erlangen |

