Ein Beitrag zur digitalen Auslegung von Fügeprozessen im Karosseriebau mit Fokus auf das Remote-Laserstrahlschweißen unter Einsatz flexibler Spanntechnik
| dc.contributor.author | Bauer, Felix | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T09:33:57Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T09:33:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier | ONIX_20251120T102856_9783961474981_38 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/108250 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | FAU Studien aus dem Maschinenbau | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGB Mechanical engineering | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGP Production and industrial engineering | |
| dc.subject.other | Remote-Schweißen | |
| dc.subject.other | Spannen | |
| dc.subject.other | Maschinenbau | |
| dc.subject.other | Karosseriebau | |
| dc.subject.other | Spannkraft | |
| dc.subject.other | Blechumformung | |
| dc.subject.other | Prozesssimulation | |
| dc.subject.other | Fügen | |
| dc.subject.other | Flexibilität | |
| dc.subject.other | Finite-Elemente-Method | |
| dc.title | Ein Beitrag zur digitalen Auslegung von Fügeprozessen im Karosseriebau mit Fokus auf das Remote-Laserstrahlschweißen unter Einsatz flexibler Spanntechnik | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Der Einsatz von an Schweißrobotern angebrachten, pneumatisch betätigten Spannrollen ermöglicht eine Steigerung der Flexibilität beim Remote-Laserstrahlschweißen im Karosseriebau. Dabei stellen die Auslegung der Spannkräfte, der Fügevorrichtungen und der fertigungsgerechten Bauteiltoleranzen eine Herausforderung dar. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Spann- und Fügeprozess des Remote-Laserstrahlschweißens mit Einsatz einer Spannrolle untersucht. Die Untersuchung erfolgte experimentell und simulativ für Blechformteile aus Stahl und Aluminium sowie für Aluminiumgussbauteile. Zur simulativen Untersuchung wurden validierte Finite-Elemente Simulationsmodelle erarbeitet, die erstmalig den Einsatz einer flexiblen Spannrolle im Karosseriebau abbilden. Die Simulationsmodelle ermöglichen die Berechnung von Spannprozessen auf drei Arten: weggesteuert mit vollständiger Vorgabe der Rollenbewegung, kraftgesteuerte mit Vorgabe eines Spannkraftverlaufs und kraftgeregelt mit Vorgabe gewünschter resultierender Fügespalte. Auf Basis der Untersuchungen wurden prozess- und bauteilseitige Maßnahmen zur Reduktion erforderlicher Spannkräfte und resultierender Fügespalte identifiziert und ein grundlegendes Prozessverständnis für den neuartigen Fertigungsprozess aufgebaut. | |
| oapen.identifier.doi | 10.25593/978-3-96147-498-1 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 54ed6011-10c9-4a00-b733-ea92cea25e2d | |
| oapen.relation.isbn | 9783961474981 | |
| oapen.relation.isbn | 9783961474974 | |
| oapen.series.number | 384 | |
| oapen.pages | 185 | |
| oapen.place.publication | Erlangen |

