Untersuchung des Laserstrahlschmelzens von Neodym-Eisen-Bor zur additiven Herstellung von Permanentmagneten
| dc.contributor.author | Urban, Nikolaus | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T09:34:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T09:34:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier | ONIX_20251120T102856_9783961475025_43 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/108255 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | FAU Studien aus dem Maschinenbau | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TD Industrial chemistry and manufacturing technologies::TDP Other manufacturing technologies::TDPT 3D Printing | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGM Materials science::TGMM Engineering applications of electronic, magnetic, optical materials | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGP Production and industrial engineering | |
| dc.subject.other | Fertigungstechnik | |
| dc.subject.other | Selektives Laserschmelzen | |
| dc.subject.other | Maschinenbau | |
| dc.subject.other | Ingenieurwissenschaften | |
| dc.subject.other | Produktionstechnik | |
| dc.subject.other | Additive Fertigung | |
| dc.title | Untersuchung des Laserstrahlschmelzens von Neodym-Eisen-Bor zur additiven Herstellung von Permanentmagneten | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Der Einsatz von Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)-Magneten in elektrischen Maschinen ermöglicht die Realisierung von leistungsfähigen Windkraftgeneratoren oder Antrieben moderner Elektrofahrzeuge mit hohem Wirkungsgrad und legt damit die Grundlage für die Energie- und Mobilitätswende. Aber auch in Lautsprechern, Smartphones oder Sensoren dient NdFeB dazu, die Funktionsfähigkeit der Applikation bei minimalem Bauraum zu gewährleisten. Die Herstellung von leistungsfähigen NdFeB-Magneten erfolgt industriell in pulvermetallurgischen Verfahren wie dem Sintern oder kunststoffgebunden. Dabei ist die Formgebung der Magnete mit Blick auf die Entformbarkeit eingeschränkt und die Produktion mit hohem zeitlichen Vorlauf für die Werkzeugherstellung verbunden. Die vorliegende Dissertation behandelt als alternatives Fertigungsverfahren das Laserstrahlschmelzen von Metallen im Pulverbett (PBF-LB/M), in dem die Magnete werkzeuglos und mit sehr hoher geometrischer Gestaltungsfreiheit direkt aus Pulvermaterial hergestellt werden können. Durch die erzielten Ergebnisse ist es bereits heute möglich, die magnetischen Eigenschaften bestimmter kunststoffgebundener NdFeB-Magneten auch durch additive Verfahren darzustellen. Die Forschungsergebnisse tragen darüber hinaus zur Erweiterung der geometrischen Gestaltungsfreiheit additiver Fertigungsverfahren um eine magnetische Dimension bei. Damit werden Entwickler magnetischer Kreise dazu befähigt, vollständig neue und nicht durch die Gestaltungsrichtlinien bestehender Fertigungsprozesse eingeschränkte Designvarianten zu konzipieren und innerhalb kürzester Zeit in die Realität umzusetzen. Durch die im PBF-LB/M darstellbare kurzfristige Verfügbarkeit von NdFeB-Magneten kann der Zeitpunkt im Produktentstehungszyklus, an dem die Magnetgeometrie fixiert und keine Änderungen mehr möglich sind, auf einen späten Zeitpunkt verlegt werden. Dadurch kann auf kurzfristige Änderungen an die Anforderungen der Laufeigenschaften der Maschine reagiert oder Toleranzen im Magnetkreis kompensiert werden. | |
| oapen.identifier.doi | 10.25593/978-3-96147-502-5 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 54ed6011-10c9-4a00-b733-ea92cea25e2d | |
| oapen.relation.isbn | 9783961475025 | |
| oapen.relation.isbn | 9783961475018 | |
| oapen.series.number | 389 | |
| oapen.pages | 174 | |
| oapen.place.publication | Erlangen |

