Einfluss des Vormaterials auf die mehrstufige Kaltumformung vom Draht
| dc.contributor.author | Zimmermann, Bastian | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T09:34:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T09:34:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier | ONIX_20251120T102856_9783961475209_46 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/108258 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | FAU Studien aus dem Maschinenbau | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGP Production and industrial engineering | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TD Industrial chemistry and manufacturing technologies::TDP Other manufacturing technologies::TDPM Metals technology / metallurgy | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGB Mechanical engineering | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGH Precision engineering and manufacturing | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGM Materials science | |
| dc.subject.other | Produktionstechnik | |
| dc.subject.other | Prozesskette | |
| dc.subject.other | Kaltumformen | |
| dc.subject.other | Ingenieurwissenschaften | |
| dc.subject.other | Mechanische Eigenschaften | |
| dc.subject.other | Maschinenbau | |
| dc.subject.other | Fließpressen | |
| dc.subject.other | Massivumformen | |
| dc.title | Einfluss des Vormaterials auf die mehrstufige Kaltumformung vom Draht | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Bei der Herstellung von Verbindungselementen kommen meist Drahtwerkstoffe als Ausgangsmaterial zum Einsatz. Aufgrund des in einem globalisierten Absatzmarkt starken Kostendrucks rückt das Vormaterial vermehrt in den Fokus als potentieller Hebel zur Reduzierung der Herstellungskosten. Eine falsche Wahl des Vormaterials birgt jedoch die Gefahr einer Beeinträchtigung der Prozessfähigkeit, wie anhand des im Rahmen der Arbeit untersuchten Modellprozesses hervorgeht. Durch eine eingehende Analyse eines Bor-Mangan-Stahls konnte die Beeinflussung der plastischen Werkstoffeigenschaften durch die Drahtherstellung ermittelt werden. Die erarbeiteten Modellierungsansätze zur Berücksichtigung der Eigenschaften aus Vorprozessen in numerischen Modellen lassen nun eine Quantifizierung der unterschiedlichen Eigenschaften von verschiedenen Herstellungsvarianten eines Drahtwerkstoffes zu. Zudem wird anhand einer Untersuchung wichtiger Grundumformoperationen deutlich, dass der gezielte Einsatz von Vormaterialzustände auch zur Erweiterung von Prozessgrenzen genutzt werden kann. | |
| oapen.identifier.doi | 10.25593/978-3-96147-520-9 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 54ed6011-10c9-4a00-b733-ea92cea25e2d | |
| oapen.relation.isbn | 9783961475209 | |
| oapen.relation.isbn | 9783961475193 | |
| oapen.series.number | 392 | |
| oapen.pages | 182 | |
| oapen.place.publication | Erlangen |

