Evaluierung der Einsetzbarkeit des lasergestützten Verfahrens zur selektiven Metallisierung für die Verbesserung passiver Intermodulation in Hochfrequenzanwendungen
| dc.contributor.author | Wang, Li | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T09:34:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T09:34:33Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier | ONIX_20251120T102856_9783961475438_51 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/108263 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | FAU Studien aus dem Maschinenbau | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues::TBC Engineering: general | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TJ Electronics and communications engineering::TJF Electronics engineering::TJFC Electronics: circuits and components | |
| dc.subject.other | Ingenieurwissenschaften | |
| dc.subject.other | Intermodulation | |
| dc.subject.other | Metallisieren | |
| dc.subject.other | Produktionstechnik | |
| dc.subject.other | Spritzgegossener Schaltungsträger | |
| dc.subject.other | Mikrowellenstreifenleitung | |
| dc.subject.other | Maschinenbau | |
| dc.subject.other | Laser | |
| dc.title | Evaluierung der Einsetzbarkeit des lasergestützten Verfahrens zur selektiven Metallisierung für die Verbesserung passiver Intermodulation in Hochfrequenzanwendungen | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Mithilfe des LDS®-Verfahrens kann die Integration elektrischer Systeme in multifunktionale Produkte realisiert werden. In vielen Bereichen, auch in Hochfrequenz (HF)-Anwendungen, bietet das LDS®-Verfahren hohes Nutzenpotenzial hinsichtlich Funktionalität und Integrationsdichte, wodurch ein kompaktes Kommunikationssystem mit genauen Abmessungen sowie mit reduzierter Anzahl an Verbindungsstellen geschaffen werden kann. Hierfür müssen die mittels LDS®-Verfahren hergestellten Bauteile zahlreiche Anforderungen bezüglich ihrer HF-Eigenschaften erfüllen. Passive Intermodulation (PIM) als eine der Leistungsanforderungen ist zu einem wachsenden Anliegen hinsichtlich des Designs und der Fertigung von HF-Bauteilen geworden. Die Evaluierung von PIM an den mittels LDS®-Verfahren hergestellten Mikrostreifenleitungen steht in dieser Arbeit im Fokus.Eine im Rahmen dieser Dissertation durchgeführte Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl der PIM-Pegel als auch die Qualitätsmerkmale von den Laserprozessparametern abhängig sind. Durch die Einstellung der Laserprozessparameter kann der PIM-Pegel beeinflusst werden. Aus den präsentierten Forschungsergebnissen ergibt sich, dass das LDS®-Verfahren für HF-Anwendungen unter Berücksichtigung von PIM einsetzbar ist. | |
| oapen.identifier.doi | 10.25593/978-3-96147-543-8 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 54ed6011-10c9-4a00-b733-ea92cea25e2d | |
| oapen.relation.isbn | 9783961475438 | |
| oapen.relation.isbn | 9783961475421 | |
| oapen.series.number | 397 | |
| oapen.pages | 151 | |
| oapen.place.publication | Erlangen |

