Berücksichtigung vorausgegangener Ermüdungsschädigung in der Crashsimulation kurzfaserverstärkter Thermoplaste
| dc.contributor.author | Witzgall, Christian | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T09:43:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T09:43:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier | ONIX_20251120T103930_9783961478033_53 | |
| dc.identifier.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/108324 | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | FAU Studien aus dem Maschinenbau | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGB Mechanical engineering | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGM Materials science::TGMD Engineering: Mechanics of solids | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TG Mechanical engineering and materials::TGM Materials science::TGMP Engineering applications of polymers and composites | |
| dc.subject.other | Faserverstärkter Kunststoff | |
| dc.subject.other | Werkstoffprüfung | |
| dc.subject.other | Materialmodellierung | |
| dc.subject.other | Crashsimulation | |
| dc.title | Berücksichtigung vorausgegangener Ermüdungsschädigung in der Crashsimulation kurzfaserverstärkter Thermoplaste | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Bauteile aus kurzfaserverstärkten Thermoplasten werden im Fahrzeugbau zunehmend in Funktionen eingesetzt, bei denen sie sowohl während der normalen Gebrauchsdauer beansprucht als auch ihr Verhalten im Crash von Bedeutung ist. Die durch wiederholte Beanspruchung infolge der Gebrauchslastfälle auftretende Ermüdungsschädigung führt zu einer Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften, wird jedoch gegenwärtig in der Crashsimulation nicht berücksichtigt. Hier setzt die vorliegende Arbeit an: sie stellt einen Ansatz vor, der durch geeignete experimentelle Charakterisierungsverfahren die Materialdegradation infolge zyklischer Beanspruchung quantifizieren und ihre Auswirkungen auf crashrelevante Werkstoffeigenschaften modellieren soll. Diese veränderten Werkstoffkennwerte werden der Crashsimulation je nach vorherrschender Schädigung übergeben. Die notwendigen Modelle werden durch Betrachtungen an Zugstäben hergeleitet und in Biegeversuche an Kreuzrippenträgern validiert. Der vorgestellte Ansatz zeigt hierbei eine gute Prognosefähigkeit, deren Diskussion und Ausblick auf weitere Potentiale den Abschluss der Arbeit darstellt. | |
| oapen.identifier.doi | 10.25593/978-3-96147-803-3 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 54ed6011-10c9-4a00-b733-ea92cea25e2d | |
| oapen.relation.isbn | 9783961478033 | |
| oapen.relation.isbn | 9783961478026 | |
| oapen.series.number | 458 | |
| oapen.pages | 201 | |
| oapen.place.publication | Erlangen |

