Technische Universität Braunschweig
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
TU Braunschweig
| dc.date.accessioned | 2020-03-26T10:16:44Z | |
| dc.date.available | 2020-03-26T10:16:44Z | |
| dc.identifier.uri | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/15475 | |
| dc.type | grantor | |
| oapen.relation.funds | 18bf33d3-c2a4-4bc1-960f-1d34b817d18c | |
| oapen.relation.funds | 5fd8f0d6-3e94-484a-a0b6-f1a020d71548 | |
| oapen.relation.funds | 1d972df4-d920-4eb0-9322-cac70a700569 | |
| oapen.relation.funds | 81f01d5b-a882-40f7-a7db-b0db1a3cd54a | |
| oapen.relation.funds | eafaf314-bd21-43b0-a0ed-b988339170ea | |
| grantor.name | Technische Universität Braunschweig | |
| grantor.acronym | Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | |
| grantor.acronym | TU Braunschweig | |
| grantor.doi | 10.13039/501100004871 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
Funded publications
-
(2024)In diesem Open-Access-Buch wird mit Hilfe einer systemtheoretischen Perspektive untersucht, wie Nachhaltigkeitsratings zu einer sinnvollen Gesellschaft beitragen. In einer grundlegenden Einführung in die Systemtheorie wird ...
-
(2021)Dieses Open Access Buch erläutert, wie das Zusammenwirken von Menschen, Tieren und Pflanzen einerseits und Maschinen andererseits mit der zunehmenden Digitalisierung und durch das Zusammenwirken von natürlicher und künstlicher ...


